<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>中国农业银行-[国内金融信息]</title>
	<link>http://www.abchina.com</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description><![CDATA[中国农业银行]]></description>
	<webMaster>abc@abchina.com.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title><![CDATA[密切监测经济形势 适时适度预调微调]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201205/t20120521_232344.htm</link>
		<pubDate>2012-05-16</pubDate>
		<description>
			　　目前，我国经济同时面临着稳增长和控物价双重压力。在此形势下，央行5月12日晚果断出手，下调存款准备金率0.5个百分点。业内人士认为，这是央行密切监测经济形势，适时适度进行预调微调的具体措施，体现了货币政策的前瞻性、灵活性和有效性。
　　宏观形势凸显预调微调必要性
　　国务院总理温家宝此前明确表示，今...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[完善信息披露制度 夯实债市健康发展基础]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201205/t20120521_232343.htm</link>
		<pubDate>2012-05-18</pubDate>
		<description>
			　　随着银行间债市的发展，非金融企业债务融资工具信息披露的要求日趋严格。经中国人民银行备案同意，中国银行市场交易商协会日前正式对外发布新修订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》），并自2012年10月1日起施行。新修订的《信息披露规则》加强了对投资人的保护，推...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[利率互换电子化交易确认与冲销业务正式启动]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201205/t20120521_232342.htm</link>
		<pubDate>2012-05-18</pubDate>
		<description>
			　　中国人民银行日前正式批准中国外汇交易中心在银行间市场正式推出利率互换电子化交易确认和冲销业务。从2011年3月开始，这两项业务已经在银行间市场开始试运行，获得了预期成效，市场反映良好。“人民银行一直重视场外衍生品市场标准化、电子平台交易以及信息集中透明化建设。金融危机之后，金融稳定理事会（FSB）也...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[证监会：股指期货交易和股市下跌不存在必然联系]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201205/t20120521_232341.htm</link>
		<pubDate>2012-05-19</pubDate>
		<description>
			　　5月18日讯 中国证监会投资者保护局18日对投资者提出的“股市的持续下跌与股指期货的大肆做空不无关系”这一观点进行了回应。投保局的负责人表示，股指期货作为一种双向交易的工具，其价格变动是对股票现货市场价格水平的反映，股指期货对股票现货市场价格的影响是中性的，无论是从产品特性、交易机制还是境外成熟市...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[年内二次降准符合市场预期 优化流动性管理仍将继续]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201205/t20120517_231979.htm</link>
		<pubDate>2012-05-14</pubDate>
		<description>
			　　关于此次下调存款准备金率，市场分析人士表示，这是“意料之中”的事，符合市场预期。央行将通过此举优化流动性管理，并对“稳增长”发挥积极作用。
　　二次降准符合市场预期
　　“总的看，此次下调存款准备金率是在市场预期中的。”工行分析人士认为，一季度以来，经济一度表现出较为平稳发展的势头，但最新公布...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[邢毓静：积极稳妥推动人民币“走出去”]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201205/t20120517_231978.htm</link>
		<pubDate>2012-05-14</pubDate>
		<description>
			　　5月11日下午，中国人民银行货币政策委员会秘书长邢毓静作为“喜迎盛会巾帼情——中央国家机关女司局长访谈”嘉宾之一，与网友在线交流。访谈中，邢毓静表示，人民币跨境使用反映了时代进步的要求，是贯彻落实科学发展观的应有之义。
　　在进一步推动人民币“走出去”方面，邢毓静指出，“十二五”规划对此已经提出...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[保监会全面部署农业保险工作 计划调整险资投资比例]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201205/t20120517_231977.htm</link>
		<pubDate>2012-05-15</pubDate>
		<description>
			　　5月14日讯 中国保监会今天发布《关于做好2012年农业保险工作的通知》（以下简称“《通知》”），要求各保监局和各保险公司积极稳妥推进农业保险发展，全面提升农业保险服务能力，切实加强农业保险风险管理，同时稳步推进农业保险产品创新，切实促进农业保险规范经营。
　　《通知》指出，各保险公司要加强与地方政府...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[央行灵活调控流动性 债市慢牛格局将延续]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201205/t20120517_231956.htm</link>
		<pubDate>2012-05-15</pubDate>
		<description>
			　　受央行降低存款准备金率影响，本周一，债券市场现券收益率普遍大跌，短端跌幅尤为明显。货币市场方面，资金价格继续呈下跌态势，上海同业拆放利率（Shibor）各期限品种利率全线下行，隔夜和7天品种分别下跌35.29个基点和4.34个基点，同期的回购利率分别下跌34.40个基点和6.28个基点，显示出资金面呈宽松格局。
　　...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[三因素拖累 税收收入增速驶入“慢车道”]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201205/t20120517_231955.htm</link>
		<pubDate>2012-05-15</pubDate>
		<description>
			　　财政部日前发布的数据显示，4月份全国财政收入同比增长6.9%，其中，税收收入同比仅增长2.6%。
　　与去年动辄20%以上的较高增速相比，个位数的财政收入增幅显示出当前我国财政收入下滑幅度不小，与我国经济增速的走势相吻合。
　　“三大因素拉动我国财政收入，尤其是税收收入增长的下滑。”接受本报记者采访的财政...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[一季度金融市场总体运行平稳]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201205/t20120504_228845.htm</link>
		<pubDate>2012-05-02</pubDate>
		<description>
			　　5月1日讯 央行日前发布的2012年3月份金融市场运行情况显示，今年前3个月，金融市场总体运行平稳。3月份，银行间市场债券发行量较上月增加，5年期以下债券发行比重有所上升；货币市场交易量较上月有较大幅度上升，货币市场利率水平较上月有所下降；现券交易活跃，银行间债券指数和交易所国债指数均略微走高。3月份，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[经济运行趋稳向好]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201205/t20120504_228844.htm</link>
		<pubDate>2012-05-03</pubDate>
		<description>
			　　由国家统计局与中国物流与采购联合会共同编制的4月份中国制造业采购经理指数（PMI）为53.3%，比3月上升0.2个百分点。该指数在去年11月份达到49.0%的低点后，经历5个月的连续回升，已经达到一年多以来的最高值。专家认为，这表明经济增长趋稳向好。
　　高盛高华全球经济研究报告认为，“实体经济的环比增速总体趋于...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[食品价格下降将拉低4月CPI涨幅]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201205/t20120504_228842.htm</link>
		<pubDate>2012-05-03</pubDate>
		<description>
			　　3月份CPI的反弹一度引发人们对后期物价走势的担忧，然而，近期农产品价格的回落态势似乎给人们吃了一颗“定心丸”。市场普遍认为，物价大幅反弹的可能性并不大。
　　市场大多预计，4月份CPI有望继3月反弹后小幅回落。
　　交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟预计，4月份CPI同比增幅为3.3%左右，涨幅比上月小...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[4月份我国非制造业商务活动指数回落至56.1%]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201205/t20120504_228839.htm</link>
		<pubDate>2012-05-04</pubDate>
		<description>
			　　国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会联合发布的数据显示，2012年4月份，中国非制造业商务活动指数为56.1%，比上月回落1.9个百分点，继续位于临界点50%以上，表明非制造业经济继续保持增长态势，但增速放缓。其他各分类指数除新出口订单指数和存货指数外，均有所回落。
　　数据显示，4月份新订单指数为5...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[经济领域合作两大亮点可期]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201205/t20120504_228837.htm</link>
		<pubDate>2012-05-04</pubDate>
		<description>
			　　5月3日，第四轮中美战略与经济对话（以下简称“对话”）在京开幕，中国国家主席胡锦涛出席开幕式并发表重要讲话。胡锦涛在讲话中强调，中美两国应通过对话处理分歧，打破历史上大国对抗、冲突的传统逻辑，探索大国关系的新路径，推动对话发展成为促进两国持久互利的长效机制。中国社科院亚太与全球战略研究院院长李...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[我国保险投资资金继续增长]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201205/t20120504_228825.htm</link>
		<pubDate>2012-05-04</pubDate>
		<description>
			　　5月3日讯 中国保监会今天公布的数据显示，今年1至3月份，财险业原保险保费收入实现1300亿元，继续保持快速增长态势，同比增长14.7%；而寿险业原保险保费收入为3203亿元，同比下降0.2%，受此影响，保险行业原保险保费收入实现4835亿元，同比仅增长4.7%。截至3月底，保险行业用于各类投资的资金达到38184亿元，同比增...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[一季度货币供应量缓慢回升]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201204/t20120413_222540.htm</link>
		<pubDate>2012-04-13</pubDate>
		<description>
			　　央行4月12日公布的最新金融数据显示，3月末M2同比增长13.4%，比上月末高0.4个百分点，比上年末低0.2个百分点；M1同比增长4.4%，比上月末高0.1个百分点。此前数据显示，今年1月末M2同比增长为12.4%，创下近年来新低；2月末M2同比增长13.0%，比上月末高0.6个百分点，同时，2月末M1同比增长4.3%，比上月末高1.1个百分点...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[一季度我国进出口总值同比增长7.3%]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201204/t20120413_222539.htm</link>
		<pubDate>2012-04-11</pubDate>
		<description>
			　　海关总署4月10日公布的今年一季度我国外贸进出口数据显示，1至3月，我国进出口总值8593.7亿美元，比去年同期增长7.3%。其中，出口4300.2亿美元，增长7.6%；进口4293.5亿美元，增长6.9%；累计贸易顺差为6.7亿美元。
　　据海关统计，3月份当月，我国进出口总值为3259.7亿美元，增长7.1%。其中出口1656.6亿美元，增长8...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[央行将建设独立的人民币跨境支付系统]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201204/t20120413_222538.htm</link>
		<pubDate>2012-04-12</pubDate>
		<description>
			　　近年来，随着跨境人民币业务各项政策的推出，跨境人民币业务不断增长，对金融基础设施的要求也越来越高。中国人民银行日前表示，经与部分商业银行深入研讨，在借鉴国际经验的基础上，人民银行决定组织开发独立的人民币跨境支付系统（CIPS），进一步整合现有人民币跨境支付结算渠道和资源，提高跨境清算效率，满足各...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[我国战略性新兴产业发展实现良好开局]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201204/t20120413_222537.htm</link>
		<pubDate>2012-04-12</pubDate>
		<description>
			　　国家发改委日前表示，为贯彻国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，各有关部门加大政策支持力度，合力推动产业发展，我国战略性新兴产业发展实现了良好开局，新一代信息技术、生物医药、新能源、高端装备等重点产业及其新业态加速成长壮大，战略性新兴产业在各地呈现蓬勃发展的态势。
　　发改委表示，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[金融对实体经济的资金支持力度加大]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201204/t20120413_222536.htm</link>
		<pubDate>2012-04-13</pubDate>
		<description>
			　　央行今天发布了一季度金融统计数据报告，报告显示，2012年3月份，社会融资规模为1.86万亿元，分别比上月和上年同期多8136亿元和355亿元。3月份，人民币贷款增加1.01万亿元，同比多增3320亿元。市场分析人士认为，贷款规模的增加将为实体经济的发展注入更多流动性，金融对实体经济的资金支持力度加大。
　　社会融资...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[经济运行总体平稳 通胀压力仍需关注]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201203/t20120327_216951.htm</link>
		<pubDate>2012-03-21</pubDate>
		<description>
			　　央行日前公布的今年一季度全国银行家、企业家和城镇储户问卷调查报告显示，企业家宏观经济信心指数出现去年一季度以来的首次回升，市场需求总体平稳，居民对未来物价上涨预期继续回落。接受采访的专家认为，从调查反映的这些情况看，当前我国经济运行态势总体平稳，“硬着陆”风险较小，但实现“稳增长”目标仍需多...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[企业家宏观经济信心指数一年来首次回升]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201203/t20120327_216950.htm</link>
		<pubDate>2012-03-21</pubDate>
		<description>
			　　3月20日讯 央行今天发布的2012年第一季度企业家问卷调查结果显示，企业家宏观经济信心指数为70.2%，较上季度上升1.8个百分点，是去年一季度以来的首次回升。
　　具体看，企业家宏观经济热度指数为39.2%，较上季度下滑2.5个百分点，较去年同期大幅下降12.3个百分点，并已连续三个季度位于50%的临界值以下。其中，27....
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2月份全国实现原保费收入逾3278亿元]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201203/t20120327_216949.htm</link>
		<pubDate>2012-03-22</pubDate>
		<description>
			　　3月21日讯 中国保监会今天公布的最新统计数据显示，今年2月份，我国保险业总资产达6.19万亿元，同比增长18.93%，共实现原保费收入3278.86亿元，同比增长6.36%。其中，人身险原保费收入2460.56亿元,同比增长3.8%，财产险原保费收入818.30亿元，同比增长14.90%。
　　此外，今年2月份全国原保险赔付支出702.59亿元，同...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[尚福林：稳健的银行体系需要与时俱进的监管标准]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201203/t20120327_216948.htm</link>
		<pubDate>2012-03-22</pubDate>
		<description>
			　　3月21日讯 中国银监会主席尚福林近日在参加中国发展高层论坛上表示，今年银监会将参照第二、第三版巴塞尔协议的核心内容，结合中国国情和银行业具体实际，在商业银行资本管理和流动性风险管理等方面，出台新监管标准，新资本监管标准的实施对银行业的稳健运行和科学发展具有实质性的长远意义。
　　尚福林指出，国际...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[外债风险可控 规模和结构应进一步优化]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201203/t20120327_216947.htm</link>
		<pubDate>2012-03-23</pubDate>
		<description>
			　　国家外汇管理局3月22日公布的2011年末中国外债数据显示，2011年末，我国外债余额为6949.97亿美元（不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同），较2010年末我国外债余额为5489.38亿美元有较大幅度增长，外债余额稳步上升。
　　业内专家表示，不断扩大的外债规模是经济发展客观的需要。回顾近两年，我国外...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[经济增速适度回落有利 保障和改善民生目标清晰]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201203/t20120327_216945.htm</link>
		<pubDate>2012-03-23</pubDate>
		<description>
			　　从前两个月的相关数据来看，我国经济增速下行、物价上行的压力并未有缓解迹象。日前油价大幅上调或又成为CPI控制在4%左右的不利因素之一，使人们对我国今年经济走势又平添了几丝担忧。
　　经济增速适度回落有利
　　“我国经济增长速度的适度回落有利于抑制通胀，有利于加快结构调整步伐，也有利于与‘十二五’规划...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[外部形势严峻 进出口再迎挑战]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201203/t20120302_210895.htm</link>
		<pubDate>2012-02-22</pubDate>
		<description>
			　　“进口与出口双双出现下滑，这是多年来没有过的情况。”尽管来得有点突然，但过去几个月外贸的回落走势，令负增长的出现并不特别出乎人们的意料。
　　根据海关总署的统计，2012年1月，我国对外贸易进出口总值同比下降7.8%，其中出口下降0.5%，进口下降15.3%。虽然此单月数据中受节日因素影响较大，也不能就此断定拐...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[应对复杂经济形势 预调微调进入实施阶段]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201203/t20120302_210894.htm</link>
		<pubDate>2012-02-22</pubDate>
		<description>
			　　央行在日前发布的2011年第四季度货币政策执行报告中指出，下一阶段将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，密切监测国内外经济金融形势发展变化，增强调控的针对性、灵活性和前瞻性，适时适度进行预调微调，提高金融服务实体经济的水平，有效防范系统性金融风险，保持金融体系稳定，促进物价总水平基...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[去年GDP比上年增长9.2%]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201203/t20120302_210890.htm</link>
		<pubDate>2012-02-23</pubDate>
		<description>
			　　2月22日，国家统计局发布《2011年国民经济和社会发展统计公报》。公报指出，初步核算，2011年全年国内生产总值（GDP）471564亿元，比上年增长9.2%。其中，第一产业增加值47712亿元，增长4.5%；第二产业增加值220592亿元，增长10.6%；第三产业增加值203260亿元，增长8.9%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.1%...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[我国跨境资金净流入规模减少 波动加剧]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201202/t20120224_209365.htm</link>
		<pubDate>2012-02-24</pubDate>
		<description>
			　　2月23日讯 国家外汇管理局国际收支分析小组今天发布的《2011年中国跨境资金流动监测报告》指出，由于国际经济金融环境空前复杂和严峻，各种长期性、结构性以及突发性问题交织在一起，全球金融市场将持续反复动荡，有可能抑制外部需求和套利资本流动，未来几年我国跨境资金净流入规模可能减少、波动加大。下一阶段，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[适时适度进行预调微调 有效应对复杂经济形势]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201202/t20120224_209362.htm</link>
		<pubDate>2012-02-16</pubDate>
		<description>
			　　在今年复杂的经济形势下，宏观调控仍需要在保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通货膨胀预期之间找平衡点。要增强调控的针对性、灵活性和前瞻性，适时适度进行预调微调，保持金融体系稳定，促进物价总水平基本稳定和经济平稳较快发展。
　　央行发布的2011年第四季度货币政策执行报告，在对去年货币政策及其效...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[今年M2初步预期增长14%左右]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201202/t20120224_209361.htm</link>
		<pubDate>2012-02-16</pubDate>
		<description>
			　　2月15日讯 央行今天发布的2011年第四季度中国货币政策执行报告指出，2011年，国家宏观政策注意把握好力度和节奏，取得了明显成效。2012年，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，密切监测国内外经济金融形势发展变化，增强调控的针对性、灵活性和前瞻性，适时适度进行预调微调。报告还指出，2012年...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[通胀仍是政策放松主要障碍]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201202/t20120224_209360.htm</link>
		<pubDate>2012-02-17</pubDate>
		<description>
			　　2月15日人民银行发布的去年第四季度货币政策执行报告受到了中外各界的广泛关注，人们迫切希望从中看到央行未来的政策走向。在报告中央行阐述了价格压力上行的风险，将广义货币（M2）增长目标定为14%（低于去年的16%），且强调了将发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节功能。央行还注意到最近几个月跨境资金流动的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[1月份我国实际使用外资同比略有下降]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201202/t20120224_209359.htm</link>
		<pubDate>2012-02-17</pubDate>
		<description>
			　　商务部1月16日公布了今年首份我国利用外资情况。1月，外商投资新设立企业1402家，同比下降37.49%；实际使用外资金额99.97亿美元，同比下降0.3%。
　　商务部新闻发言人沈丹阳在同日召开的例行发布会上表示，受节日因素影响，1月份我国实际使用外资略有下降，但其中不乏亮点。一是农、林、牧、渔业实际使用外资金额同...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[保监会：坚定不移推进寿险销售误导综合治理]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201202/t20120224_209358.htm</link>
		<pubDate>2012-02-17</pubDate>
		<description>
			　　2月16日讯 为贯彻落实全国保险监管工作会议提出的重点解决人身保险销售误导问题的工作部署，加大对销售误导的综合治理力度，切实保护保险消费者的合法权益，中国保监会今天召开人身保险业综合治理销售误导工作会议，保监会副主席陈文辉在会上指出，全行业要充分认识治理销售误导工作的重要意义，按照“突出重点、长...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[利率市场化改革：稳步推进 加快创新]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201202/t20120224_209357.htm</link>
		<pubDate>2012-02-17</pubDate>
		<description>
			　　利率市场化改革应该分阶段和有计划地进行。现阶段我国推进利率市场化尚存在诸多不稳定因素，需要牢牢把握决策层对改革作出“稳步推进”表述的深意。利率市场化是伴随着整体经济改革发展的一个渐进过程，市场化的步骤应根据经济发展的成熟程度和经济运行的内在逻辑作出合理的时序选择和安排。
　　随着存贷款利率的全...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[外汇局强化人民币跨境流动监测监管]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201202/t20120216_208084.htm</link>
		<pubDate>2012-02-09</pubDate>
		<description>
			　　近日，国家外汇管理局相关负责人表示，将进一步加快外汇管理理念和方式的“五个转变”，积极促进贸易投资便利化，加强国际收支统计监测预警，进一步改善国际收支状况，防范和化解异常跨境资金流动风险，切实维护国家涉外经济金融安全。业内专家表示，积极防范跨境资金流动风险，严厉打击“热钱”跨境流动，对于维护...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[资本双向流动有利于保持收支平衡]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201202/t20120216_208082.htm</link>
		<pubDate>2012-02-09</pubDate>
		<description>
			　　从目前整体经济形势来看，资金外流的影响总体可控，不会给我国经济造成大的影响。此外，我国外汇储备高达3万多亿美元，数百亿美元流出，其影响毕竟有限。另外，我国目前仍将维持双顺差格局，目前仍有一定数量的人民币回流我国市场，这也会冲销资金外流对我国的影响。
　　日前，有人民网网友在“部委领导留言板”上...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[我国将提高经济发展对就业拉动能力]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201202/t20120216_208079.htm</link>
		<pubDate>2012-02-09</pubDate>
		<description>
			　　2月8日，国务院发布《关于批转促进就业规划（2011-2015年）的通知》，《促进就业规划（2011-2015年）》由人力资源和社会保障部、国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、财政部、农业部、商务部制定。根据规划，“十二五”时期，我国将通过落实就业优先战略等四项措施提高经济发展对就业的拉动能力。
　　规划指出...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[CPI略超预期上涨 货币政策以稳应变]]></title>
		<category>国内金融信息_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/gnjrxx/201202/t20120216_208078.htm</link>
		<pubDate>2012-02-10</pubDate>
		<description>
			　　国家统计局2月9日公布了今年首月全国居民消费价格指数，1月份CPI同比上涨4.5%，环比上涨1.5%。
　　与之前各机构普遍预测4%左右的涨幅相比，显然这一数字大大超出人们的预期。新年伊始，物价回升至相对较高水平，是否意味着此前连续五个月回落的CPI走势，再次遭遇拐点？刚刚有所缓解的通胀压力是否会卷土重来？货币...
		</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>
