<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>中国农业银行-[专家评述]</title>
	<link>http://www.abchina.com</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description><![CDATA[中国农业银行]]></description>
	<webMaster>abc@abchina.com.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title><![CDATA[利好出尽是利空，风险币种全面回调（汇市走势周评2.27-3.2）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201203/t20120309_212866.htm</link>
		<pubDate>2012-03-09</pubDate>
		<description>
			【上周汇市总体走势】
　　LTRO2终出台，市场反应一如预期，欧元区各国国债收益率普遍下行；美联储主席伯南克对美国经济前景忧心忡忡，对QE3避而不谈，场内风险情绪升温。美元获得支撑，非美货币和黄金等资产严重受挫。欧元暴跌百余点，以大跌结束走势反复的一周。全周美元指数收报79.43，上涨1.33%；欧元兑美元大跌1.89...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[QE3预期落空，金价大幅调整（金价走势周评2.27-3.4）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201203/t20120309_212868.htm</link>
		<pubDate>2012-03-09</pubDate>
		<description>
			　　市场综述：
　　伯南克国会报告未提及新的量化宽松措施，令市场对美联储将推出QE3的预期破灭，国际现货金价周三在受欧洲央行第二轮长期再融资操作推动升至1790美元/盎司的四个月高位后急剧下跌至1700美元/盎司之下，跌幅逾5%，之后的两个交易日略微反弹。
　　上周影响金价走势的主要因素：
　　去年年底以来，部分...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[金融市场部研流动性好转，债市走势或继续分化（货币债券市场分析2.27-3.2）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201203/t20120309_212869.htm</link>
		<pubDate>2012-03-09</pubDate>
		<description>
			【货币市场】
　　上周央行公开市场继续停发央票，向市场净回笼资金280亿元，其中央票到期20亿元，发行91天正回购300亿元，发行利率稳定不变。央行罕见的连续9周停发央票一方面说明央行态度仍比较谨慎，不愿意长期锁定资金；另一方面向市场读出流动性放松信号，因为央行在存款准备金率下调之后继续停发央行，说明央行流...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[新增贷款低于预期，票据市场放量下跌（票据市场周评2.27-3.3）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201203/t20120306_211326.htm</link>
		<pubDate>2012-03-06</pubDate>
		<description>
			　　尽管本周公布的制造业PMI为51.0%，连续第三个月回升，显示经济状况尚可，但是市场传言2月份新增人民币贷款可能再度远低于预期，商业银行票据买入力度显著增加，导致票据市场利率大幅下跌。中国票据网转贴报价利率（买断和卖断报价中间价）周一低开20个基点于6.73%，之后一路下行，至周五跌至6.24%，较上周末下挫69个...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[资金面有所改善，但需关注“债股轮换”风险（货币债券市场分析2.20-2.24）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201203/t20120301_210625.htm</link>
		<pubDate>2012-03-01</pubDate>
		<description>
			【货币市场】
　　上周央行暂停公开市场操作，向市场投放资金20亿元，但考虑到各家行定向逆回购和周四的国库现金管理以后，实际是净回笼资金。央行此举也说明在下调存款准备金率正式执行之前，市场资金面很紧张，持续高达5%左右的资金价格表明了资金面紧张程度，如果继续回笼资金，市场可能难以承受。
　　由于上周资金...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[金价持续回升，1800再成关键价位（金价走势周评2.20-2.27）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201203/t20120301_210626.htm</link>
		<pubDate>2012-03-01</pubDate>
		<description>
			　　市场综述：
　　上周金价在持续冲高后，在1800美元关口前开始“徘徊不前”，显露出关键阻力位前投资者谨慎的心态。上周金价在此前小幅回调的基础上，再次上扬，周末收于1772.45美元/盎司，较2月17日收盘价上涨49.07美元，涨幅2.85%。近期金价走势主要受益于欧债危机趋于稳定，美元指数上扬，及中东地缘政治危机；预...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[希腊获第二轮救助资金，欧元发力上行（汇市走势周评2.20-2.24）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201203/t20120301_210627.htm</link>
		<pubDate>2012-03-01</pubDate>
		<description>
			【上周汇市总体走势】
　　欧元区财长通过第二轮救助希腊的援助协议，希腊政府积极实施PSI，市场风险情绪升温，但风险币种走势分化。欧元及瑞郎引领升势，英镑小幅走高，日元因央行放宽货币政策而持续承压。全周美元指数报78.39，下跌1.30%；欧元兑美元大涨2.36%，报1.3451；英镑兑美元小涨0.33%，报1.5876；美元兑日元...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[准备金率下调释放资金，票据市场利率高开低走（票据市场周评2.20-2.24）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201202/t20120228_210129.htm</link>
		<pubDate>2012-02-28</pubDate>
		<description>
			　　本周票据市场利率高开低走，波幅较为有限，周五随着存款准备金率下调释放资金约4000亿元，市场利率出现一定回落，买断和回购利率双双以周内最低点位报收。中国票据网转贴报价利率（买断和卖断报价中间价）周一高开7个基点于7.08%，周二即跌破7%的整数关口，虽然周四一度回升至7%，但周五再度回落至6.93%，较上周末下...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2011年票据签发量较快增长，贴现量基本稳定（票据市场周评2.13-2.17）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201202/t20120223_209286.htm</link>
		<pubDate>2012-02-23</pubDate>
		<description>
			　　本周央行发布的《货币政策执行报告（2011年第四季度）》显示，2011年企业累计签发商业汇票15.1万亿元，同比增长23.8%，年末商业汇票未到期金额6.7万亿元，同比增长18.7%；金融机构累计贴现25.0万亿元，同比下降3.8%，年末贴现余额1.5万亿元，同比增长2.1%。签发量增长较快，表明企业对票据业务的需求仍然旺盛，而贴...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[CPI超预期难改趋势，慢牛行情或延续（货币债券市场分析2.6-2.10）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201202/t20120215_207610.htm</link>
		<pubDate>2012-02-15</pubDate>
		<description>
			【货币市场】
　　上周央行继续停发央票，通过公开市场净回笼资金440亿元，其中91天正回购200亿元，28天正回购260亿元，央票到期量20亿元。
　　利率方面，虽然资金面整体较为宽松，但受新股密集发行和月中准备金缴款因素的影响，7天资金需求旺盛，资金价格上涨28bp，其他期限资金价格均出现下调。从全周来看，1天回购利...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[希腊问题走向渐明，欧元震荡等待时机（汇市走势周评2.6-2.10）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201202/t20120215_207609.htm</link>
		<pubDate>2012-02-15</pubDate>
		<description>
			【上周汇市总体走势】
　　上周欧元围绕希腊局势的不确定性区间震荡，欧央行和英国央行政策决定一如市场预期，澳央行意外暂缓降息。全周美元指数报79.02，微涨0.10%；欧元兑美元小涨0.27%，报1.3196；英镑兑美元下跌0.39%，报1.5755；美元兑日元上涨1.36%，报77.61；澳元兑美元下跌0.92%，报1.0672。
【上周汇市影响因素...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[金价继续攀升，1700或为重要支撑位（金价走势周评2.6-2.12）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201202/t20120215_207607.htm</link>
		<pubDate>2012-02-15</pubDate>
		<description>
			　　市场综述：
　　上周金价在此前冲击1763.15美元回落的基础上继续盘整，金价在1705至1753美元间波动，涨跌幅度较为有限。总体看，1750美元上方的阻力较大，而1700美元成为近期重要的支撑位。金价最终收于1722美元/盎司，较2月3日微跌4.25美元。随着美国经济趋于稳定，欧债危机走势成为影响金价的重要因素，欧债危机任...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[信贷增量显著低于预期，票据市场利率继续下行（票据市场周评2.6-2.10）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201202/t20120214_207338.htm</link>
		<pubDate>2012-02-14</pubDate>
		<description>
			　　本周公布的我国1月份CPI同比上涨为4.5%，比上月回升0.4个百分点，未能延续此前连续回落的势头，尽管考虑到春节推高部分商品价格的因素，这一同比涨幅仍然超出了预期，表明通胀趋稳的速度并没有预计的乐观。而1月份金融数据也出乎意料，新增人民币贷款仅7381亿元，远低于此前市场预期。从历史上看，一般年初都是信贷...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[票据市场节后放量下跌（票据市场周评1.29-2.3）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201202/t20120208_203640.htm</link>
		<pubDate>2012-02-08</pubDate>
		<description>
			　　本周公布的我国1月份制造业PMI为50.5%，环比上升0.2个百分点。由于过去几年春节所在月份PMI一般显著下降，但是今年春节所在1月份PMI不降反升，显示制造业增长仍相对稳定，经济形势并没有此前市场预期的悲观。
　　春节后票据市场交易逐步恢复，买入需求显著放出，呈现出放量下跌的格局。中国票据网转贴现报价利率（...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[美就业数据超预期，结束金价涨势（金价走势周评1.30-2.6）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201202/t20120208_203639.htm</link>
		<pubDate>2012-02-08</pubDate>
		<description>
			　　市场综述：
　　美国非农就业人数增长超预期，令市场对美联储推出进一步宽松政策的预期淡化，国际金价受到压制，全周COMEX现货金价微跌5美元/盎司，结束了连续4周的涨势。
　　上周影响金价走势的主要因素：
　　美伊局势升温、中国高涨的春节现货金需求及对美联储进一步宽松政策的预期共同推动了年初以来的贵金属行...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[欧系货币缺乏基本面支撑，短期或有调整风险（汇市走势周评1.30-2.3）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201202/t20120208_203638.htm</link>
		<pubDate>2012-02-08</pubDate>
		<description>
			【上周汇市总体走势】
　　欧洲、美国和中国的强劲制造业数据抵消了希腊谈判悬而未决的负面影响；而美国公布的非农报告数据强劲，带动场内风险情绪升温。欧系货币高位盘整，欧元/美元微幅下行0.47%，英镑/美元则连续3周收高，但欧洲货币缺乏持续走高的基本面支撑，短期或有调整风险。
【上周汇市影响因素】
　　非农数据...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[收益率持续回落，调整风险或在积聚（货币债券市场分析1.30-2.3）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201202/t20120208_203636.htm</link>
		<pubDate>2012-02-08</pubDate>
		<description>
			【货币市场】
　　上周央行继续停发央票和正回购，通过公开市场净回笼资金3510亿元（考虑定向发行的逆回购后，预计净回笼资金在7000亿元左右），其中1年期央票到期10亿元，逆回购到期3520亿元。
　　上周资金面周初受逆回购到期影响整体趋于中性，周末略显宽松，短端回购利率快速下行。从全周来看，1天回购利率较前周下...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[票据市场节前缩量高位振荡（票据市场周评1.16-1.21）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201202/t20120202_202645.htm</link>
		<pubDate>2012-02-02</pubDate>
		<description>
			　　本周公布的宏观经济数据显示，2011年我国GDP较上年增长9.2%，其中第四季度同比增长8.9%，略好于此前市场的预期，经济有望实现软着陆。在春节前，央行没有下调存款准备金率，而是在公开市场操作中通过逆回购方式向市场输入资金，以解决银行体系的流动性问题。
　　本周票据市场利率在高位振荡，由于春节前夕市场资金...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[节前交易高峰，市场利率小幅下跌（票据市场周评1.9-1.13）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201201/t20120118_199960.htm</link>
		<pubDate>2012-01-18</pubDate>
		<description>
			　　本周公布的去年12月份CPI同比涨幅为4.1%，较上月回落0.1个百分点，降至近15个月以来的新低，符合市场的预期。当前市场极为关注的外汇占款在12月份下降了1003亿元，不仅是连续第三个月下降，而且降幅超过前两个月总和。资金的不断流出，使得当前国内货币政策的放松更加必要，而通胀压力的缓解则为政策放松提供了空间...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[信贷政策放松，贴现余额继续小幅上升（票据市场周评1.4-1.6）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201201/t20120112_198209.htm</link>
		<pubDate>2012-01-12</pubDate>
		<description>
			　　本周末央行公布的2011年货币信贷数据显示，全年新增人民币贷款7.47万亿元，其中12月份增加6405亿元，环比同比皆有所增长，在年底淡季出现信贷投放放量，表明央行的调控政策确实出现了明显的放松。在此情况下，全部金融机构贴现余额也在12月份增加了512亿元，连续第二个月上升，从而使得年末余额达到1.51万亿元，较年...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[央行逆回购或替代存准下调，市场流动性将总体平稳（货币债券市场分析1.4-1.6）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201201/t20120112_198208.htm</link>
		<pubDate>2012-01-12</pubDate>
		<description>
			【货币市场】
　　上周央行通过公开市场投放资金510亿元，央票和正回购均停发。同时，上周五央行公告称，为促进春节前银行体系流动性平稳运行，央行决定春节前暂停中央银行票据发行，并根据实际需求开展短期逆回购操作。考虑到春节前金融机构普遍流动性紧张，以及长假期间旺盛的提现需要，央行公开市场春节前暂停央票发...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[欧洲银行业危机深化，欧元兑美元大幅下跌（汇市走势周评1.2-1.6）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201201/t20120112_198207.htm</link>
		<pubDate>2012-01-12</pubDate>
		<description>
			【上周汇市总体走势】
　　虽然上周德法国债标售情况良好，但受累于投资者对欧洲银行业募集资金的能力的担忧，欧元兑美元大幅下跌并于低位盘整。全周欧元兑美元下跌1.80%，收于1.2718；美元对日元收于76.90，基本持平；英镑兑美元下跌0.72%，收于1.5423；澳元兑美元微涨0.21%，收于1.0027；美元兑瑞郎上涨1.79%，收于0.9...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[伊朗军演推升避险情绪，国际金价企稳回升（金价走势周评1.4-1.6）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201201/t20120112_198201.htm</link>
		<pubDate>2012-01-12</pubDate>
		<description>
			　　市场综述：
　　伊朗高调进行大规模军演，展示了其封锁霍尔木兹海峡的潜在能力。在这样的敏感时刻，市场担忧偶然事件引起美伊之间的军事冲突，投资者避险情绪浓厚，推升金价在之前一周大跌之后反弹，收复跌幅。近期内黄金走势恐仍将受到伊朗局势的影响，战争这一终极风险因素将使黄金的避险价值再次凸显。全周COMEX...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[政策偏紧、监管从严，2011年票据市场利率创历史新高（票据市场周评12.26-12.31）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201201/t20120106_197329.htm</link>
		<pubDate>2012-01-06</pubDate>
		<description>
			　　2011年最后一周，票据市场利率呈现冲高回落的走势。周一中国票据网转贴现报价利率（买断和卖断报价中间价）高开9个基点于8.86%，之后连续上涨，周三突破9%的整数关口，周四冲高至9.36%，创下11月份以来的最高，最后两个交易日报价利率出现明显回落，最终报收于8.63%。从全年情况看，报价利率均值高达7.72%，比上年上...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[资金面趋于中性，收益率窄幅震荡（货币债券市场分析12.19-12.23）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201112/t20111230_194941.htm</link>
		<pubDate>2011-12-30</pubDate>
		<description>
			【货币市场】
　　本周央行继续通过公开市场回笼资金，净回笼100亿元，正回购停发，各期限央票发行利率则保持稳定。全周共计回笼资金270亿元，即发行一年期央票260亿元，3个月央票10亿元，发行利率均与上次持平，1年期央票利率保持3.4875%，3个月央票利率保持3.1618%。本周公开市场到期资金170亿元，故央行实现了资金的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[金价小幅反弹，未来将继续下行（金价走势周评12.19-12.23）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201112/t20111230_194942.htm</link>
		<pubDate>2011-12-30</pubDate>
		<description>
			　　市场综述：
　　上周金价继之前的破位下跌之后小幅反弹，而同期美元指数在大涨之后进入窄幅盘整阶段。金价在近期经历了大幅波动的行情，从投资的角度看已经具有明显的风险属性，与美元指数的负相关关系进一步强化。全周COMEX现货黄金价格上涨15美元，收于1614美元/盎司，涨幅1.02%。
　　上周影响金价走势的主要因素...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[美国数据好于预期，巩固美元强势地位（汇市走势周评12.19-12.23）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201112/t20111230_194943.htm</link>
		<pubDate>2011-12-30</pubDate>
		<description>
			【上周汇市总体走势】
　　上周因圣诞假期临近市场趋于清淡，除商品货币外，主要货币对波动相对有限。欧央行首次三年期的长期再融资操作(LTRO)需求远超预期，但效果相当有限，被认为是变相量化宽松的政策，未能提振欧元。与此同时，三大评级机构继续对欧洲边缘国家主权评级施压，影响市场信心，而美国经济数据趋暖、国会...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[资金面趋紧，票据市场利率年末回升（票据市场周评12.19-12.23）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201112/t20111227_193097.htm</link>
		<pubDate>2011-12-27</pubDate>
		<description>
			　　本周央行公布的数据显示，11月末我国外汇占款较10月末下降279亿元，连续第二个月下降，是有公开数据以来的首次。在贸易顺差和外商直接投资基本保持稳定的情况下，外汇占款的下降表明存在较大的资金流出。由此判断，近期存款准备金率下调的概率仍然非常大。
　　临近年末，市场资金面有所趋紧，加上大多数机构买入任...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[全部金融机构贴现余额重现增长（票据市场周评12.12-12.16）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201112/t20111220_191245.htm</link>
		<pubDate>2011-12-20</pubDate>
		<description>
			　　本周公布的11月份货币信贷数据显示：货币供应量M2同比增长12.7%，增速继续下行；新增人民币贷款为5622亿元，维持在近几个月来的平均水平；新增票据融资360亿元，结束了之前连续两个月的下降走势，重现增长。截止11月末，全部金融机构贴现余额为1.46万亿元，比年初略降3%。随着货币政策的逐步放松，信贷投放力度将有...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[数据基本符合预期，债市调整仍延续（货币债券市场分析12.05-12.09）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201112/t20111215_190414.htm</link>
		<pubDate>2011-12-15</pubDate>
		<description>
			【货币市场】
　　上周央行通过公开市场净回笼资金1010亿元，三年期央票继续停发，一年期央票发行利率保持稳定。全周共计回笼资金1360亿元，即发行一年期央票500亿元，3个月央票60亿元，3个月央票发行利率与上次持平，同时进行800亿元的正回购操作；1年期央票利率保持3.4875%，3个月央票利率保持3.1618%。上周公开市场到...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[欧盟峰会小有进展，美元走强抑制金价（金价走势周评12.05-12.12）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201112/t20111215_190413.htm</link>
		<pubDate>2011-12-15</pubDate>
		<description>
			　　市场综述：
　　上周市场焦点集中于欧洲央行议息及欧盟峰会结果，基本面多空因素交织，使得金价走势趋于震荡。因欧盟领导人同意深化欧洲经济一体化，加上美国消费者信心数据理想，令股市上升及美元下跌，对金市带来一定支持。全周金价下跌34美元，收报每盎司1711.6美元，跌幅2.0%。
　　上周影响金价走势的主要因素...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[欧债前景依然堪忧，欧元弱势格局难改（汇市走势周评12.05-12.09）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201112/t20111215_190412.htm</link>
		<pubDate>2011-12-15</pubDate>
		<description>
			【上周汇市总体走势】
　　上周受欧盟峰会和欧央行议息等事件影响，市场情绪不稳，主要货币对经历了宽幅震荡的走势，收盘基本与上周持平。上周四大央行的议息会议基本符合预期，但欧央行议息会议后的讲话打击市场风险情绪。全周英镑兑美元最高至1.5768，涨幅0.46%；澳元兑美元最高至1.0377，涨幅0.02%；欧元兑美元最低下...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[经济通胀双双回落，票据市场利率震荡下行（票据市场周评12.5-12.9）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201112/t20111213_189819.htm</link>
		<pubDate>2011-12-13</pubDate>
		<description>
			　　本周公布的11月份宏观经济数据显示，工业增加值同比增长12.4%，较上月回落0.8个百分点，创出年内最低，而CPI同比涨幅为4.2%，较上月回落1.3个百分点，下降速度超出市场预期。在经济增长放缓越来越明显、通货膨胀压力显著减轻的背景下，预计货币政策放松的空间将进一步增大。虽然中央政治局会议仍然确定明年将实施积...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[准备金率三年来首次下调，票据市场利率大幅下跌（票据市场周评11.28-12.02）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201112/t20111207_188274.htm</link>
		<pubDate>2011-12-07</pubDate>
		<description>
			　　本周三，央行宣布下调存款准备金率0.5个百分点，这是央行在连续12次上调后首次转而下调。岁末年初历来是市场资金面较为紧张的时间段，当前在外汇占款增量下降导致货币被动投放减少，以及公开市场操作到期资金较少以至于央行主动货币投放能力有限的情况下，通过下调存款准备金率来释放流动性、缓解市场资金面紧张成为...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[准备金率下调可能加大，票据市场利率小幅波动（票据市场周评11.21-11.25）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201111/t20111128_185669.htm</link>
		<pubDate>2011-11-28</pubDate>
		<description>
			　　本周公布的10月份外汇占款增量为-249亿元，为2008年以来首次出现负增长。此数据一公布，市场对存款准备金率下调的预期大为增强。今年上半年央行连续六次上调存款准备金率，完全对冲了当时较高的外汇占款增量所导致的货币投放，如今热钱有转而流出的迹象，如果这一趋势延续，那么存款准备金率相应下调也在情理之中。...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[意大利融资成本上升，担忧情绪令欧元大幅走弱（汇市走势周评11.14-11.18）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201111/t20111124_184962.htm</link>
		<pubDate>2011-11-24</pubDate>
		<description>
			【上周汇市总体走势】
　　欧洲地区债市暴露严峻问题，从荷兰、芬兰、奥地利等小国债券利率上浮，到法国、西班牙等大国拍卖债券收益率上升，加之欧元区国家经济数据一片惨淡，全球金融市场风险资产遭遇全线溃退，欧元、英镑等高息货币，以及澳元、加元等增长联动型币种纷纷滑坡，黄金、白银、原油等商品期货再度惊现断崖...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[金价冲高回落，1700或有支撑（金价走势周评11.14-11.18）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201111/t20111124_184963.htm</link>
		<pubDate>2011-11-24</pubDate>
		<description>
			　　市场综述：
　　上周金价在冲击1800美元阻力位未果后，受美元指数走强等影响，开始逐步回调，并逼近1700美元支撑位。上档抛压较重，加上美国经济形势总体优于欧洲，引发了美元的走强，也令金价进一步承压。现货金价在上周一触及周内高点1796.27美元/盎司后，即一路走低，周五收于1723.95美元/盎司，较11月11日下挫64...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[债市调整如期而至，收益率下行趋势不变（货币债券市场分析11.14-11.18）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201111/t20111124_184964.htm</link>
		<pubDate>2011-11-24</pubDate>
		<description>
			【货币市场】
　　上周央行通过公开市场净回笼资金20亿元，三年期央票再次停发，1年期央票继续下行。具体来看，全周共计回笼资金580亿元，即发行1年期央票520亿元，3个月央票60亿元，3个月央票发行利率与上次持平，同时未进行正回购操作；公开市场到期资金560亿元，回笼资金580亿，故央行实现了资金的净回笼20亿元，打破...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[票据市场利率七周来首度上涨（票据市场周评11.14-11.20）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201111/t20111122_184472.htm</link>
		<pubDate>2011-11-22</pubDate>
		<description>
			　　本周央行发布第三季度货币政策执行报告，进一步明确了要对货币政策进行预调微调。同时，本周发行的一年期央票利率连续第二周下降，且下行幅度超过上周，由于一年期央票利率具有较强的政策导向意义，其连续下调或许意味着货币政策在利率层面存在松动的可能。尽管政策微调迹象越来越明显，但是目前来看经济增长放缓的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[债市做多热情高涨，调整风险或在积聚（货币债券市场分析11.07-11.11）]]></title>
		<category>专家评述_金融要闻</category>
		<link>http://www.abchina.com/cn/PublicPlate/FinancialHeadLine/jrywzjps/201111/t20111117_183553.htm</link>
		<pubDate>2011-11-17</pubDate>
		<description>
			【货币市场】
　　上周央行通过公开市场继续向市场投放资金，净投放资金670亿元。全周共计回笼资金420亿元，即发行1年期央票100亿元，3个月央票20亿元，28天正回购300亿元，3个月央票和28天正回购发行利率与前次持平，1年期央票意外下行1.1bp；投放资金1090亿元，到期正回购700亿元，央票到期390亿元。
　　上周市场资金...
		</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>
